銷售熱線:0510-85251870 郵箱:sales@ksdlsj.com 歡迎訪問無錫康斯達機械電器!
型號 Model | LTZ560-600 | LTZ600-700 | LTZ700 | LTZ900 | LTZ900-1000 |
拉拔道次 Drawing passes | 6-11 | 4-8 | 4-8 | 4-9 | 3-8 |
進線強度 Inlet line intensity | <1150 | <1150 | <1150 | <1150 | <1150 |
******進線 Max. Inlet size | 06.5 | 08.0 | 010.0 | 012 | 013 |
最小出線 Min.Outlet size | 01.8 | 03.0 | 04.0 | 04.0 | 05.0 |
拉拔速度 Drawing speed | 根據(jù)拉拔材料強度及客戶要求確定速度及電機功率 |
網(wǎng)站首頁 | 公司概況 | 企業(yè)動態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 人才招聘 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
COPYRIGHT ? 2017 無錫康斯達機械電器有限公司 KSDLSJ.COM 版權所有 未經(jīng)許可不得使用、轉載、摘編。