18XXXX中国,国产猛男猛女超爽免费视频,第一福利官方导航,亚洲人成无码网站久久99热国产

Sales Hotline: +86-510-85251870 Email:sales@ksdlsj.com Welcome to Wuxi Kang Sida Machinery & Electric Appliance!

Feedback Contact

+86-510-
85251870

Products

Heavy Water Tank Wire Drawing Machine

我公司改進(jìn)生產(chǎn)的LT系列水箱式拉絲機(jī)是自主開發(fā)、生產(chǎn)的重型水箱、中小型水箱拉絲機(jī)。適宜拉 拔Ф8.0mm以下的中、高碳素金屬線材,適用拉拔范圍有制繩鋼絲、彈簧鋼絲、針布鋼絲、胎圈鋼絲、電 力用絲、輻條鋼絲等等。 該機(jī)整機(jī)吊裝;傳動(dòng)采用兩級(jí)強(qiáng)力窄V帶組合專用齒輪箱傳動(dòng)和全齒輪傳動(dòng)箱兩種傳動(dòng)方式??刂品? 式為變頻控制、軟起控制。 其節(jié)能明顯,投入成本低、占地面積小,工人勞動(dòng)強(qiáng)度低等優(yōu)點(diǎn) 。為用戶大大節(jié)約了生產(chǎn)成本,提高了 產(chǎn)品市場競爭力,很受用戶青睞。 機(jī)臺(tái)主要技術(shù)參數(shù)

典型型號(hào) Model LT9- 700-900 LT11- 700-900 LT7- 560-650 LT9- 560-650 LT11- 560-650 LT13- 560-650 LT15- 450-650 LT17- 450-650
卷筒直徑(mm) Capstan diameter 700/900 700/900 560/650 560/650 560/650 560/650 450/650 450/560
拉拔道次(draft) Drawing passes 9 11 7 9 11 13 15 17
進(jìn)線強(qiáng)度(Mpa) Inlet line intensity ≤1150 ≤1150 ≤1150 ≤1150 ≤1150 ≤1150 ≤1150 ≤1150
******進(jìn)線直徑(mm) Max.Inlet size diameter 8.0 8.0 6.5 6.5 6.5-8.0 6.5-8.0 6.5 6.5
最小出線直徑(mm) Min.Outlet size diameter 3.5 3.0 3.2 2.6 2.2-3.0 2.0-2.5 1.6 1.4
總壓縮率 (%) Gross compression rate 80.86 85.94 70.93 84 85.94- 88.54 90.23- 90.53 93.94 95.36
平均壓縮率 (%) Average compression rate 16.78 16.33 18.33 18.42 16.33- 17.88 16.38- 16.58 17.05 16.52
拉拔速度(m/min) Drawing speed 180 180 200 200 250 250 280 280
電機(jī)功率(Kw) Motor power 155 155 132 132 132 132 110-132 90-132
外形尺寸(mm) External dimensions 6200x3800x2200 5800x3500x1840
重量 ⑴ Weight 13 13 11 11 11 11 11 11
拖動(dòng)方式 Drag way 變頻
備注 Note 拉拔道次、卷筒直徑、有關(guān)參數(shù)可根據(jù)用戶要求定制
典型型號(hào) Model Lt11- 450 LTA13- 450 LTA15- 450 LTA17- 450 LTB15- 450 LTB17- 450 LTB15- 350 LTA17- 350
卷筒M徑(mm) Capstan diameter 450 450 450 450 450 450 350/450 350/450
拉拔道次 Drawing passes 11 13 15 17 15 17 15 17
進(jìn)線強(qiáng)度(Mpa) Inlet line intensity ≤1150 ≤1150 ≤1150 ≤1150 ≤1150 ≤1150 ≤1250 ≤1250
******進(jìn)線直徑(mm) Max. Inlet size diameter 4.8 4.8 5.5 5.5 4.0 4.0 3.5 3.5
最小出線直徑(mm) Min.Outlet size diameter 1.8 1.4 1.4 1.2 1.2 1.0 1.1 1.0
總壓縮率 (%) Gross compression rate 84 90.32 93.24 95.24 91 93.75 90.1 91.57
平均壓縮率 (%) Average compression rate 15.35 16.44 16.44 16.40 14.8 15.05 14.3 13.54
拉拔速度(m/min) Drawing speed 300 300 300 300 320 320 320 320
電機(jī)功率(KwJ Motor power 90-75 90-75 110-90 110-90 75 75 45-75 45-75
外形尺寸(mm) External dimensions 5780x3300x1640 4500x3200x1500 3300x1640x1500
重量 (t) Weight 9.5 9.5 9.5 9.5 7.5 7.5 4.5 4.5
拖動(dòng)方式 Drag way 變頻
備注 拉拔道次、卷筒直徑、有關(guān)參數(shù)可根據(jù)用戶要求定制

Home | Company | News | Products | Recruitment | Feedback | Contact

COPYRIGHT ? 2017 WUXI KANGSIDA MECHNICAL ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.